« zurück » Home » Anbieter » 01058 Telecom GmbH » Business-Plus
Letzte Änderung:
28.11.2008
01058 Business-Plus
(Preselection)
Details
| Zugangsart: |
Preselection |
| Verfügbarkeit: |
bundesweit |
| Einwahlnummer: |
01058 |
| Anmeldung: |
erforderlich |
| Tarifansage: |
ohne Tarifansage |
Kosten
| Grundgebühr: |
11,00 EUR |
| Einrichtungsgebühr: |
keine Einrichtungsgebühr |
| Mindestumsatz: |
keinen Mindestumsatz |
E-Plus (1/1)
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
25,00
|
Ferngespräch (1/1)
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
3,30
|
O2 (1/1)
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
25,00
|
Ortsgespräch (1/1)
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
2,60
|
T-Mobile (1/1)
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
20,00
|
Vodafone (1/1)
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
20,00
|
China (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
25,00
|
China (Mobilfunk) (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
43,00
|
Frankreich (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
5,00
|
Frankreich (Mobilfunk) (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
25,00
|
Großbritannien und Nordirland (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
5,00
|
Großbritannien und Nordirland (Mobilfunk) (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
25,00
|
Italien (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
5,00
|
Italien (Mobilfunk) (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
25,00
|
Niederlande (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
5,00
|
Niederlande (Mobilfunk) (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
25,00
|
Österreich (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
5,00
|
Österreich (Mobilfunk) (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
25,00
|
Polen (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
13,00
|
Polen (Mobilfunk) (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
25,00
|
Schweiz (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
5,00
|
Schweiz (Mobilfunk) (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
25,00
|
Spanien (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
5,00
|
Spanien (Mobilfunk) (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
25,00
|
USA (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
5,00
|
USA (Mobilfunk) (1/1)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
5,00
|
|
Business
(Preselection)
|
-
keine Grundgebühr
-
keine Einrichtungsgebühr
-
keinen Mindestumsatz
-
Letzte Änderung: 28.11.2008
|
|
Call-by-Call
(Call-by-Call)
|
-
keine Grundgebühr
-
keine Einrichtungsgebühr
-
keinen Mindestumsatz
-
Letzte Änderung: 08.09.2010
|
|
Privat
(Preselection)
|
-
keine Grundgebühr
-
keine Einrichtungsgebühr
-
keinen Mindestumsatz
-
Letzte Änderung: 28.11.2008
|
|
Privat-Plus
(Preselection)
|
-
keine Grundgebühr
-
keine Einrichtungsgebühr
-
keinen Mindestumsatz
-
Letzte Änderung: 28.11.2008
|
|
XXS-Tarif
(Preselection)
|
-
9,20 EUR Grundgebühr
-
keine Einrichtungsgebühr
-
keinen Mindestumsatz
-
Letzte Änderung: 28.11.2008
|
Alle Tarif- und Preisangaben brutto. Trotz sorgfältiger Erstellung kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden.
Beachten Sie Preise und AGB der Anbieter. Alle Angaben ohne Gewähr. |
News-Sitemap