« zurück » Home » Anbieter » 01058 Telecom GmbH » Call-by-Call
Letzte Änderung:
12.03.2010
01058 Call-by-Call
(Telefontarif)
Details
| Zugangsart: |
Call-by-Call |
| Verfügbarkeit: |
bundesweit |
| Einwahlnummer: |
01058 |
| Anmeldung: |
nicht erforderlich |
| Tarifansage: |
mit Tarifansage |
Kosten
| Grundgebühr: |
keine Grundgebühr |
| Einrichtungsgebühr: |
keine Einrichtungsgebühr |
| Mindestumsatz: |
keinen Mindestumsatz |
Alle Mobilfunknetze (60/60)
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
20,40
|
Ferngespräch (60/60)
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
3,30
|
2,30
|
3,30
|
Ortsgespräch (60/60)
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-Fr. |
1,95
|
| Sa./So./Ft. |
1,95
|
China (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
3,40
|
China (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
2,90
|
Frankreich (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
2,60
|
Frankreich (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
8,45
|
Großbritannien und Nordirland (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
2,70
|
Großbritannien und Nordirland (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
9,45
|
Italien (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
1,20
|
Italien (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
14,90
|
Niederlande (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
3,60
|
Niederlande (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
14,95
|
Österreich (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
4,20
|
Österreich (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
5,70
|
Polen (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
3,50
|
Polen (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
8,70
|
Schweiz (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
3,50
|
Schweiz (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
13,70
|
Spanien (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
2,75
|
Spanien (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
10,35
|
USA (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
3,00
|
|
Business
(Preselection)
|
-
keine Grundgebühr
-
keine Einrichtungsgebühr
-
keinen Mindestumsatz
-
Letzte Änderung: 28.11.2008
|
|
Business-Plus
(Preselection)
|
-
11,00 EUR Grundgebühr
-
keine Einrichtungsgebühr
-
keinen Mindestumsatz
-
Letzte Änderung: 28.11.2008
|
|
Privat
(Preselection)
|
-
keine Grundgebühr
-
keine Einrichtungsgebühr
-
keinen Mindestumsatz
-
Letzte Änderung: 28.11.2008
|
|
Privat-Plus
(Preselection)
|
-
keine Grundgebühr
-
keine Einrichtungsgebühr
-
keinen Mindestumsatz
-
Letzte Änderung: 28.11.2008
|
|
XXS-Tarif
(Preselection)
|
-
9,20 EUR Grundgebühr
-
keine Einrichtungsgebühr
-
keinen Mindestumsatz
-
Letzte Änderung: 28.11.2008
|
Alle Tarif- und Preisangaben brutto. Trotz sorgfältiger Erstellung kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden.
Beachten Sie Preise und AGB der Anbieter. Alle Angaben ohne Gewähr. |
News-Sitemap