1&1 All-Net-Flat & Internet (mit Smartphone) (Handyvertrag Tarif)
Details
Tarifwechsel
| Tarifart: | Vertrag |
|---|---|
| Netz(e): | Vodafone |
| Taktung: | 60/60 |
| Vertragslaufzeit: | 24 Monate |
| Kündigungsfrist: | 12 Wochen |
| Einmalige Gebühr: | Nein |
|---|---|
| Anmerkung: |
Kosten
Handy
Der Tarif beinhaltet eine Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze sowie ins deutsche Festnetz. Die Abfrage der Mailbox ist ebenfalls kostenlos.| Grundgebühr: | 39,99 € |
|---|---|
| Einmalgebühr / Kartenpreis: | 29,90 € |
| Mindestumsatz: | 0,00 € |
| max. SMS-Preis: | 19,90 Cent |
| max. MMS-Preis: | 39,00 Cent |
| Mailbox kostenlos? | Ja |
| Handy enthalten: | Ja |
|---|---|
| Anmerkung: | Einige Handys und Smartphones wie das HTC Wildfire sind kostenlos in diesem Tarif erhältlich. |
Zusätzlich ist eine Datenflat für die Nutzung des mobilen Internets innerhalb Deutschlands enthalten. Bis zu einem Datenvolumen von 500 MB kann mit maximaler Bandbreite von 7,2 Mbit/s gesurft werden, danach wird auf GPRS-Niveau gedrosselt. Die Nutzung von VoIP ist ausgeschlossen.
In 33 Länder, darunter die EU-Länder und weitere wie die Türkei, Russland und China, kostet das Gespräch 9,9 Cent pro Minute.

