« zurück » Home » Anbieter » Pennyphone GmbH » Call by Call
Letzte Änderung:
12.03.2010
010058 Call by Call
(Telefontarif)
Details
| Zugangsart: |
Call-by-Call |
| Verfügbarkeit: |
bundesweit |
| Einwahlnummer: |
010058 |
| Anmeldung: |
nicht erforderlich |
| Tarifansage: |
ohne Tarifansage |
Kosten
| Grundgebühr: |
keine Grundgebühr |
| Einrichtungsgebühr: |
keine Einrichtungsgebühr |
| Mindestumsatz: |
keinen Mindestumsatz |
Alle Mobilfunknetze (300/300)
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
29,00
|
Ferngespräch (60/60)
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-Fr. |
9,00
|
0,70
|
9,00
|
| Sa./So./Ft. |
9,00
|
China (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
49,00
|
China (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
7,50
|
Frankreich (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
15,00
|
Frankreich (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
49,00
|
Großbritannien und Nordirland (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
15,00
|
Großbritannien und Nordirland (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
5,55
|
Italien (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
15,00
|
Italien (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
49,00
|
Niederlande (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
15,00
|
Niederlande (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
8,05
|
Österreich (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
15,00
|
Österreich (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
49,00
|
Polen (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
19,00
|
Polen (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
49,00
|
Schweiz (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
15,00
|
Schweiz (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
49,00
|
Spanien (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
0,68
|
Spanien (Mobilfunk) (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
6,80
|
USA (60/60)
entfernen
| |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
| Mo.-So. |
15,00
|
|
Callthrough
(Callthrough)
|
-
keine Grundgebühr
-
keine Einrichtungsgebühr
-
keinen Mindestumsatz
-
Letzte Änderung: 22.09.2009
|
Alle Tarif- und Preisangaben brutto. Trotz sorgfältiger Erstellung kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden.
Beachten Sie Preise und AGB der Anbieter. Alle Angaben ohne Gewähr. |
News-Sitemap