pro 30 Minuten
Datentarif (30-Minuten-Zugang) (iPad)
Minutenzugang
Ein Angebot von BILDmobil
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 1450 kbit/s | Vodafone | Prepaid |
« zurück » Home » Mobiles Internet » BILDmobil » Datentarif (30-Minuten-Zugang) (iPad)
Minutenzugang
Ein Angebot von BILDmobil
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 1450 kbit/s | Vodafone | Prepaid |
| Minutenpreis: | 30 Minuten für 0,59 Euro |
| Einrichtungsgebühr: | 9,95 Euro |
| Startguthaben: | 10,00 Euro |
Einmal begonnene Surfpakete werden im BILDmobil Datentarif - unabhängig von der Nutzung - nach dem gebuchten Zeitraum bzw. bei Erreichen eines Datenvolumens von 1 GB je Sitzung beendet. Das Datenvolumen wird in 10-KB-Einheiten berechnet.
Wichtig: Der BILDmobil Datentarif SIM-Karte ist keine Rufnummer zugeordnet - Sie können also die SIM-Karte nur für das Internet nutzen, nicht zum SMS schreiben.
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
| Max. Traffic für 30 Minuten: | 1 GB |
| Nach Verbrauch: | Zugang wird eingestellt |
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 30 Min. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 30 Min. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 90 Min. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 90 Min. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Woche |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Woche |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
Newsletter
» zur |