pro Monat
congstar Surf Flat 1000 (iPad)
Monatszugang
Ein Angebot von congstar
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | Telekom | Postpaid |
« zurück » Home » Mobiles Internet » congstar » congstar Surf Flat 1000 (iPad)
Monatszugang
Ein Angebot von congstar
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | Telekom | Postpaid |
| Preis pro Monat: | 12,45 Euro |
Die Sim-Karte von congstar kann man zum Surfen und zum Telefonieren nutzen. Man kann eine Sim-Karte oder eine micro-Sim-Karte für die Nutzung von iPad und anderen Tablet PCs nutzen.
Per Aktion wird die Grundgebühr im ersten Monat erlassen. Der angegebene Preis ist der Durchschnittspreis für die gesamte Mindestlaufzeit.
Der Tarif ist wahlweise auch mit einer Laufzeit von 1 Monat erhältlich. Dann fällt eine Anschlussgebühr von 25 Euro an.
Wenn in einem Monat mehr als ein Gigabyte an Datenvolumen aufgebraucht wird, sinkt die Surfgeschwindigkeit für den Rest des Monat auf 64 Kbit/s im Download un 16 Kbit/s im Upload. Das Datenvolumen wird in 50-KB-Schritten abgerechnet.
congstar behält sich vor, nach 24 Uhr jeweils eine automatische Trennung der Verbindung durchzuführen.
| Mindestlaufzeit: | 24 Monate |
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
| Max. Traffic pro Monat: | 1 GB |
| Nach Verbrauch: | Drosselung auf GPRS |
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| Preis pro SMS | 9,00 Cent |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Tag |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
Newsletter
» zur |