pro Monat
congstar Surf Flat 500 (iPad)
Monatszugang
Ein Angebot von congstar
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | Telekom | Postpaid |
« zurück » Home » Mobiles Internet » congstar » congstar Surf Flat 500 (iPad)
Monatszugang
Ein Angebot von congstar
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | Telekom | Postpaid |
| Preis pro Monat: | 9,57 Euro |
Die Sim-Karte von congstar kann man zum Surfen und zum Telefonieren nutzen. Man kann eine Sim-Karte oder eine micro-Sim-Karte für die Nutzung von iPad und anderen Tablet PCs nutzen.
Per Aktion wird die Grundgebühr im ersten Monat erlassen. Der angegebene Preis ist der Durchschnittspreis für die gesamte Mindestlaufzeit.
In diesem Tarif stehen nach einem Datenvolumen von 500 MB nur noch eine Bandbreite von max. 64 KBit/s im Download und 16 KBit/s im Upload (GPRS-Geschwindigkeit) im jeweiligen Monat zur Verfügung. Das Datenvolumen wird in 50-KB-Schritten abgerechnet.
congstar behält sich vor, nach 24 Uhr jeweils eine automatische Trennung der Verbindung durchzuführen.
| Mindestlaufzeit: | 24 Monate |
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
| Max. Traffic pro Monat: | 500 MB |
| Nach Verbrauch: | Drosselung auf GPRS |
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| Preis pro SMS | 9,00 Cent |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Tag |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
Newsletter
» zur |