pro Tag
Prepaid Internet-Stick mit Tagesflat
Tageszugang
Ein Angebot von congstar
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | Telekom | Prepaid |
« zurück » Home » Mobiles Internet » congstar » Prepaid Internet-Stick mit Tagesflat
Tageszugang
Ein Angebot von congstar
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | Telekom | Prepaid |
| Tagesflatrate (0 - 24 Uhr): | 2,49 Euro |
| Startguthaben: | 10,00 Euro |
| Anmerkung | Beim Kauf erhält man 10 Euro Startguthaben zusätzlich. |
Die SIM-Karte von congstar kann man zum Surfen und zum Telefonieren nutzen.
Der congstar Surfstick installiert sich via Plug&Play - einmal in die USB-Buchse gesteckt, startet die Software "congstar Internet Manager" automatisch. Mit der Software kann man ins Internet gehen, SMS versenden und lesen, Telefonkontakte verwalten und seine Verbindungsstatistik einsehen.
In diesem Tarif wird die UMTS-Bandbreite am jeweiligen Tag auf max. 64 KBit/s im Download und 16 KBit/s im Upload (GPRS-Geschwindigkeit) beschränkt, sofern der Datenverbrauch 500 MB übersteigt. Das Datenvolumen wird in 10-KB-Schritten abgerechnet.
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
Den Internetstick kann man übrigens auch als USB-Speicherstick benutzen, indem man eine bis zu 32 GB große SD-Karte einsetzt. Der Surfstick (kommt mit kleinem USB-Verlängerungskabel, siehe Foto) hat einen SIM-Lock, kann also nur mit einer SIM-Karte von congstar genutzt werden. |
![]() |
| Einmaliger Preis für Surfstick | 29,99 Euro | |
| Simlockfrei | ||
| Max. Traffic für Tagesflat (0 - 24 Uhr): | 500 MB |
| Nach Verbrauch: | Drosselung auf GPRS |
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| Preis pro SMS | 9,00 Cent |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Tag |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
Newsletter
» zur |