pro Monat
Internet-Flat 10000 (Vodafone)
Monatszugang
Ein Angebot von mobilcom-debitel
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 21600 kbit/s | 1450 kbit/s | Vodafone | Postpaid |
« zurück » Home » Mobiles Internet » mobilcom-debitel » Internet-Flat 10000 (Vodafone)
Monatszugang
Ein Angebot von mobilcom-debitel
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 21600 kbit/s | 1450 kbit/s | Vodafone | Postpaid |
| Preis pro Monat: | 35,96 Euro |
| Einrichtungsgebühr: | 29,90 Euro |
Das monatliche, ungedrosselte Datenvolumen beläuft sich auf zehn GB. Wird die Volumengrenze überschritten, surft man nur noch mit GPRS-Geschwindigkeit.
Es wird pro Verbindung, spätestens jedoch nach 24 Stunden auf die nächste Abrechnungseinheit aufgerundet und entsprechend abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt in 100-kB-Schritten. Nicht genutztes Inklusivvolumen kann nicht in den Folgemonat übertragen werden. Die Nutzung von VoIP, Peer-to-Peer-Verbindungen, Blackberry-Diensten und Instant Messaging ist nicht gestattet.
Bei Online-Bestellung gibt es für die gesamte Mindestlaufzeit zehn Pozent Rabatt auf die Grundgebühr. Der Rabatt wurde bereits bei der Grundgebühr berücksichtigt.
Die Anschlussgebühr kann je nach Aktion entfallen.
Alternativ kann man eine WLAN-Box "Surfbox Go+ black" für einen Euro dazu bestellen. Diese ermöglich mobiles Internet für maximal fünf Geräte.
| Mindestlaufzeit: | 24 Monate |
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
Der mobilcom-debitel Surfstick ist HSDPA-fähig mit bis zu 21,6 Mbit/s, der Tarif muss diese Geschwindigkeit jedoch auch unterstützen. |
![]() |
| Einmaliger Preis für Surfstick | 1,00 Euro | |
| Simlockfrei | ||
| Max. Traffic pro Monat: | 10 GB |
| Nach Verbrauch: | Drosselung auf GPRS |
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| Preis pro SMS | 19,00 Cent |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 500 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 7 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Newsletter
» zur |