pro Tag
O2 go Prepaid Tages-Flat mit Surfstick
Tageszugang
Ein Angebot von O2
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | O2 | Prepaid |
« zurück » Home » Mobiles Internet » O2 » O2 go Prepaid Tages-Flat mit Surfstick
Tageszugang
Ein Angebot von O2
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | O2 | Prepaid |
| Tagesflatrate (0 - 24 Uhr): | 3,50 Euro |
| Startguthaben: | 5,00 Euro |
| Anmerkung | Man erhält 5 Euro Guthaben zusätzlich bei der Erstaufladung von 15 Euro. |
Kauf man diesen Tarif ohne Surfstick, wird nur eine einmalige Zahlung von 14,99 Euro fällig.
Die Dayflat gilt nicht für insgesamt 24 Stunden, sondern pro Kalendertag. Beginnt man mit der Tagesflat also um 23 Uhr, müsste man ab 24 Uhr neu bestellen.
Nach Verbrauch des Datenvolumens wird die Surfgeschwindigkeit auf GPRS-Niveau gedrosselt. Die Abrechnung erfolgt in 10-kb-Schritten.
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
Mit microSD Speicherkartenslot zur zusätzlichen Verwendung als USB-Datenstick. Der Surfstick lässt eine Surfgeschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s zu. |
![]() |
| Einmaliger Preis für Surfstick | 29,99 Euro | |
| Simlockfrei | ||
| Max. Traffic für Tagesflat (0 - 24 Uhr): | 1 GB |
| Nach Verbrauch: | Drosselung auf 64 kbit/s |
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Tag |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 14400 kbit/s |
| Max. Traffic | 7 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 14400 kbit/s |
| Max. Traffic | 7 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | O2 |
|---|---|
| Max. Downstream | 14400 kbit/s |
| Max. Traffic | 7 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
Newsletter
» zur |