pro Tag
Xtra web'n'walk DayFlat
Tageszugang
Ein Angebot von Telekom Mobilfunk
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 3600 kbit/s | 384 kbit/s | Telekom | Prepaid |
« zurück » Home » Mobiles Internet » Telekom » Xtra webnwalk DayFlat
Tageszugang
Ein Angebot von Telekom Mobilfunk
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 3600 kbit/s | 384 kbit/s | Telekom | Prepaid |
| Tagesflatrate (0 - 24 Uhr): | 4,95 Euro |
| Startguthaben: | 10,00 Euro |
Die Xtra web'n'walk Day Flat gilt für nationalen ein- und ausgehenden paketvermittelten Datenverkehr. Das Abrechnungsintervall beginnt um 0:00 Uhr und endet um 24:00 Uhr. Besteht eine Verbindung nach 24 Uhr weiter, werden erneut 4,95 Euro für weitere 24 Stunden berechnet.
Die Xtra web'n'walk DayFlat ist nicht im Ausland nutzbar. Die Nutzung von VoIP, Instant Messaging und Peer-to-Peer ist ausgeschlossen. Sprachverbindungen sind möglich. T-Mobile behält sich vor, nach 24:00 Uhr jeweils eine automatische Trennung der Verbindung durchzuführen.
Ab einem Datenvolumen von 1 GB wird die Bandbreite auf max. 384 kbit/s (Download) und 16 kbit/s (Upload) und ab einem Datenvolumen von 2 GB auf max. 64 kbit/s (Download) und 16 kbit/s (Upload) beschränkt. Der Tarif hat eine 100-KB-Taktung.
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
Der Surfstick kann per Speicherkarten-Slot auch bis zu 32 GB Speicherkapazität bieten. Der Stick unterstützt keine Internetverbindung per WLAN. |
![]() |
| Einmaliger Preis für Surfstick | 39,95 Euro | |
| Simlockfrei | ||
| Max. Traffic für Tagesflat (0 - 24 Uhr): | 1 GB |
| Nach Verbrauch: | Drosselung auf UMTS |
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| Preis pro SMS | 19,00 Cent |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Tag |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Tag |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Tag |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Tag |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 42200 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 100000 kbit/s |
| Max. Traffic | 30 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 42200 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 42200 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 100000 kbit/s |
| Max. Traffic | 30 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 100000 kbit/s |
| Max. Traffic | 30 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Newsletter
» zur |