pro Monat
Xtra web'n'walk Flat Special (iPad)
Monatszugang
Ein Angebot von Telekom Mobilfunk
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 1450 kbit/s | Telekom | Postpaid |
« zurück » Home » Mobiles Internet » Telekom » Xtra webnwalk Flat Special (iPad)
Monatszugang
Ein Angebot von Telekom Mobilfunk
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 1450 kbit/s | Telekom | Postpaid |
| Preis pro Monat: | 24,95 Euro |
| Einrichtungsgebühr: | 9,95 Euro |
| Startguthaben: | 10,00 Euro |
Das Xtra web'n'walk DayFlat Special ist ein iPad-Tarif in Postpaid-Variante. Der Tarif kostet einmalig 9,95 Euro mit Micro-Sim-Karte. Im Preis sind 10 Euro Startguthaben enthalten. Außerdem kann man mit diesem Tarif kostenlos über Hotspots der Deutschen Telekom surfen.
Das Xtra web'n'walk Flat Special ist nicht im Ausland nutzbar. Die Nutzung von VoIP, Instant Messaging und Peer-to-Peer ist ausgeschlossen. Sprachverbindungen sind möglich. Die Telekom behält sich vor, nach 24:00 Uhr jeweils eine automatische Trennung der Verbindung durchzuführen.
Ab einem Datenvolumen von 3 GB wird die Bandbreite auf max. 64 kbit/s (Download) und 16 kbit/s (Upload) im jeweiligen Monat beschränkt. Die Abrechnung erfolgt in 100-KB-Schritten.
| Mindestlaufzeit: | 1 Monat |
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
| Max. Traffic für Tagesflat (0 - 24 Uhr): | 3 GB |
| Nach Verbrauch: | Drosselung auf 64 kbit/s |
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| Preis pro SMS | 19,00 Cent |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Tag |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Tag |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Tag |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Tag |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 42200 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 21600 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 100000 kbit/s |
| Max. Traffic | 30 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 42200 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 42200 kbit/s |
| Max. Traffic | 10 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 100000 kbit/s |
| Max. Traffic | 30 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Telekom |
|---|---|
| Max. Downstream | 100000 kbit/s |
| Max. Traffic | 30 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
Newsletter
» zur |