pro 60 Minuten
TUI Sim only (1-Stunden-Zugang)
Minutenzugang
Ein Angebot von TUI
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | Vodafone | Prepaid |
« zurück » Home » Mobiles Internet » TUI » TUI Sim only (1-Stunden-Zugang)
Minutenzugang
Ein Angebot von TUI
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | Vodafone | Prepaid |
| Minutenpreis: | 60 Minuten für 0,99 Euro |
| Einrichtungsgebühr: | 14,95 Euro |
| Startguthaben: | 10,00 Euro |
| Anmerkung | Auf der Sim-Karte sind 10 Euro Startguthaben enthalten. |
In den Ländern Spanien, Türkei, Ägypten, Griechenland, Portugal, Italien, Irland, Malta, Großbritannien, Niederlande, Albanien, Rumänien, Ungarn, Australien, Neuseeland und der Tschechischen Republik kostet eine Stunde surfen mit TUI 1,99 Euro (maximal 20 MB).
Beim Surfen in Hongkong, Indien, Malaysia, Singapur, Südafrika oder den USA kostet eine Stunde ebenfalls 1,99 Euro (maximal 5 MB).
Der Datenverbrauch wird pro Byte (!) abgerechnet.
Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei.
VoIP, Instant Messaging und Peer-to-Peer-Verbindungen sind nicht gestattet.
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
| Max. Traffic für 60 Minuten: | 1 GB |
| Nach Verbrauch: | Zugang wird eingestellt |
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 60 Min. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 60 Min. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 24 Std. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 24 Std. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 72 Std. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 72 Std. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
Newsletter
» zur |