pro 72 Stunden
TUI Sim only (3-Tage-Zugang)
Stundenzugang
Ein Angebot von TUI
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | Vodafone | Prepaid |
« zurück » Home » Mobiles Internet » TUI » TUI Sim only (3-Tage-Zugang)
Stundenzugang
Ein Angebot von TUI
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 512 kbit/s | Vodafone | Prepaid |
| Stundenpreis: | 72 Stunden für 4,99 Euro |
| Einrichtungsgebühr: | 14,95 Euro |
| Startguthaben: | 10,00 Euro |
| Anmerkung | Auf der Karte sind 10 Euro Startguthaben enthalten. |
In den Ländern Spanien, Türkei, Ägypten, Griechenland, Portugal, Italien, Irland, Malta, Großbritannien, Niederlande, Albanien, Rumänien, Ungarn, Australien, Neuseeland und der Tschechischen Republik kosten 12 Stunden surfen mit TUI 9,99 Euro (maximal 100 MB).
Beim Surfen in Hongkong, Indien, Malaysia, Singapur, Südafrika oder den USA kosten 12 Stunden ebenfalls 9,99 Euro (maximal 30 MB).
Der Datenverbrauch wird pro Byte (!) abgerechnet.
Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei.
Das Surfpaket läuft nach dem Parkuhrprinzip ab. So kann man bei 3 Tagen genau ab Buchung 72 Stunden surfen, bis das Datenvolumen aufgebraucht ist. VoIP, Instant Messaging und Peer-to-Peer-Verbindungen sind nicht gestattet.
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
| Max. Traffic für 72 Stunden: | 1 GB |
| Nach Verbrauch: | Zugang wird eingestellt |
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 60 Min. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 60 Min. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 24 Std. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 24 Std. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 72 Std. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 72 Std. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
Newsletter
» zur |