pro Monat
Vodafone Surf-Sofort-Paket UMTS
Monatszugang
Ein Angebot von Vodafone
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 1450 kbit/s | Vodafone | Postpaid |
« zurück » Home » Mobiles Internet » Vodafone » Vodafone Surf-Sofort-Paket UMTS
Monatszugang
Ein Angebot von Vodafone
Internet:
| Max. Downstream | Max. Upstream | Netz | Vertrag |
|---|---|---|---|
| 7200 kbit/s | 1450 kbit/s | Vodafone | Postpaid |
| Minutenpreis: | 1 Minuten für 0,09 Euro |
| Preis pro Monat: | 19,95 Euro |
| Einrichtungsgebühr: | 9,95 Euro |
| Startguthaben: | 50,00 Euro |
| Anmerkung | 50 Euro Startguthaben erhält man, wenn man online bestellt. |
In den ersten drei Monaten gibt es die Mobile Connect Flat gratis, danach werden 9 Cent pro Minute im 5-Minuten-Takt beim Surfen berechnet. Die 9 Cent pro Minute gelten aber nur, wenn man nicht im "Zuhause-Bereich" surft. Bis der DSL-Anschluss für freigeschaltet ist, telefoniert und surft man kostenlos über den Tarif.
Als Hardware bekommt man einen W-LAN-Router und einen USB-Stick gegen eine einmalige Zahlung.
In diesem Tarif sind Standardgespräche ins deutsche Festnetz kostenlos. Für Gespräche in die Mobildfunktnetze fallen 19 (Vodafone und Telekom) oder 22 Cent pro Minute (o2 und e-plus) an.
Voice over IP, Instant Messaging und Peer-to-Peer-Verbindungen werden unterbunden.
| Mindestlaufzeit: | 24 Monate |
| Simkarte ohne Hardware möglich? |
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
| Mit Vodafone UMTS-Stick und einem WLAN-Router zusammen für einen Euro. | ![]() |
| Einmaliger Preis für Surfstick | 1,00 Euro | |
| Simlockfrei | ||
| Max. Traffic pro Monat: | 5 GB |
| Nach Verbrauch: | Drosselung auf GPRS |
| Handytelefonate mit SIM-Karte möglich? | |
| VoIP-Telefonate mit SIM-Karte möglich? |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 15 Min. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 24 Std. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro 24 Std. |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Woche |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 200 MB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 1 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 5 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 7200 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat |
| Netz | Vodafone |
|---|---|
| Max. Downstream | 3600 kbit/s |
| Max. Traffic | 3 GB pro Monat |
Newsletter
» zur |