Achtung: Auslandspreise steigen
Der Anbieter 010040 ändert zum 05.02.2009 um 16:45 Uhr den Tarif '010040'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Ausland (225 Änderungen):
Die größten Preiserhöhungen:
Thailand (Mo-So 0-24) 99,90 c/min 1,60 +6144%
Russland, St. Petersburg (Mo-So 0-24) 99,90 c/min 2,30 +4243%
Taiwan (Mo-So 0-24) 99,90 c/min 2,30 +4243%
Türkei, Ankara (Mo-So 0-24) 99,90 c/min 2,60 +3742%
Peru (Mo-So 0-24) 99,90 c/min 2,90 +3345%
Die größten Preissenkungen:
Kanada (Mo-So 0-24) 1,20 c/min 2,30 -48%
Mazedonien (Mo-So 0-24) 3,70 c/min 7,00 -47%
Russland (Mo-So 0-24) 2,50 c/min 4,60 -46%
Indien (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 3,20 c/min 4,90 -35%
Gabun (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 8,70 c/min 12,50 -30%
Anbieter: 010040 Tarif: 010040 Gültig ab: 05.02.2009
05.02.2009

