Anrufe im In- und Ausland preiswerter
Der Anbieter 01050 ändert zum 13.09.2007 den Tarif 'Call-by-Call'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Inland:
Ferngespräch (Mo-Fr 0-9) 1,30 c/min 1,48 -12%
Ferngespräch (Mo-Fr 18-19) 1,47 c/min 3,90 -62%
Ferngespräch (Mo-Fr 19-20) 0,69 c/min 3,90 -82%
Ferngespräch (Sa-So 0-9) 0,70 c/min 0,89 -21%
Ferngespräch (Sa-So 18-20) 0,70 c/min 3,90 -82%
Ausland (24 Änderungen):
Die größten Preiserhöhungen:
Brasilien (Mo-So 0-24) 6,20 c/min 1,78 +248%
Argentinien (Mo-So 0-24) 4,50 c/min 1,52 +196%
Tschechische Republik (Mo-So 0-24) 4,40 c/min 1,89 +133%
Peru (Mo-So 0-24) 6,20 c/min 2,83 +119%
Venezuela (Mo-So 0-24) 4,80 c/min 2,21 +117%
Die größten Preissenkungen:
Spanien (Mo-So 0-24) 1,19 c/min 4,50 -74%
Ungarn (Mo-So 0-24) 1,28 c/min 4,80 -73%
Australien (Mo-So 0-24) 1,49 c/min 4,90 -70%
Italien (Mo-So 0-24) 1,39 c/min 4,50 -69%
Niederlande (Mo-So 0-24) 1,58 c/min 4,50 -65%
Anbieter: 01050 Tarif: Call-by-Call Gültig ab: 13.09.2007
12.09.2007

