Ausland billiger
Der Anbieter 01049 Call-by-Call ändert zum 10.10.2007 den Tarif 'Call-by-Call'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Ausland (66 Änderungen):
Die größten Preiserhöhungen:
Israel (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 13,00 c/min +0,00 c 5,30 +10,00 c +145%
Argentinien (Mo-So 0-24) 13,00 c/min 6,00 +117%
Vietnam (Mo-So 0-24) 15,00 c/min +0,00 c 7,00 +20,00 c +114%
Aserbaidschan (Mo-So 0-24) 13,00 c/min 6,08 +114%
Irak (Mo-So 0-24) 7,00 c/min +0,00 c 3,45 +20,00 c +103%
Die größten Preissenkungen:
Spanien (Mo-So 0-24) 0,00 c/min +40,00 c 12,00 +0,00 c -100%
USA (Mo-So 0-24) 0,96 c/min 12,00 -92%
Chile (Mo-So 0-24) 1,14 c/min 12,00 -91%
Korea, Republik (Südkorea) (Mo-So 0-24) 1,64 c/min 12,00 -86%
Slowakische Republik (Mo-So 0-24) 2,24 c/min 12,00 -81%
Anbieter: 01049 Call-by-Call Tarif: Call-by-Call Gültig ab: 10.10.2007
09.10.2007

