Auslandspreis erhöht
Der Anbieter 01012 ändert zum 14.02.2009 den Tarif 'Call-by-Call'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Ausland (174 Änderungen):
Die größten Preiserhöhungen:
Ghana (Mo-So 0-24) 7,99 c/min 4,99 +60%
Türkei, Ankara (Mo-So 0-24) 2,40 c/min 1,78 +35%
Albanien (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 18,94 c/min 14,64 +29%
Türkei (Mo-So 0-24) 2,48 c/min 1,93 +28%
Slowenien (Mo-So 0-24) 2,76 c/min 2,16 +28%
Die größten Preissenkungen:
Venezuela (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 6,99 c/min 9,88 -29%
Bangladesch (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 3,57 c/min 4,98 -28%
Finnland (Mo-So 0-24) 2,99 c/min 3,99 -25%
Finnland (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 6,87 c/min 9,09 -24%
Schweden (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 8,29 c/min 10,14 -18%
Anbieter: 01012 Tarif: Call-by-Call Gültig ab: 14.02.2009
13.02.2009

