Auslandstarife + Einwahlgebühr werden teurer
Der Anbieter 010049 ändert zum 14.02.2009 den Tarif 'Call-by-Call'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Ausland (49 Änderungen):
Die größten Preiserhöhungen:
China (Mo-So 0-24) 3,90 c/min 0,79 +394%
Belgien (Mo-So 0-24) 3,90 c/min 0,95 +311%
Costa Rica (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 25,00 c/min 8,00 +213%
Costa Rica (Mo-So 0-24) 30,00 c/min 10,00 +200%
Algerien (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 25,00 c/min 9,15 +173%
Die größten Preissenkungen:
Israel (Mo-So 0-24) 1,00 c/min +30,00 c 1,00 +25,00 c
Niederlande (Mo-So 0-24) 0,75 c/min +30,00 c 0,75 +15,00 c
Russland (Mo-So 0-24) 2,00 c/min +50,00 c 2,00 +25,00 c
Singapur (Mo-So 0-24) 0,50 c/min +30,00 c 0,50 +15,00 c
Slowenien (Mo-So 0-24) 1,50 c/min +30,00 c 1,50 +15,00 c
Anbieter: 010049 Tarif: Call-by-Call Gültig ab: 14.02.2009
13.02.2009

