szmtag
Billiger-Telefonieren.de

« zurück » »

01050

Deutschland teurer, Günstigere Auslandsgespräche

Der Anbieter 01050 ändert zum 01.01.2009 den Tarif 'Call-by-Call'.

Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.

Inland:

Ferngespräch (Mo-Fr 0-9) 3,90 c/min   1,49  +162%

Ferngespräch (Mo-So 18-19) 0,95 c/min   3,90  -76%

Ferngespräch (Mo-So 21-23) 0,95 c/min   3,90  -76%

Ferngespräch (Sa-So 0-9) 3,90 c/min   0,95  +311%

Ausland (42 Änderungen):

Die größten Preiserhöhungen:

Kolumbien (Mo-So 0-24) 8,60 c/min   2,21  +289%

Estland (Mo-So 0-24) 5,90 c/min   1,55  +281%

Chile (Mo-So 0-24) 5,90 c/min   1,57  +276%

Venezuela (Mo-So 0-24) 4,50 c/min   1,42  +217%

Niederlande (Mo-So 0-24) 4,50 c/min   1,73  +160%

Die größten Preissenkungen:

Türkei (Mo-So 0-24) 2,00 c/min   45,50  -96%

Belgien (Mo-So 0-24) 1,00 c/min   14,50  -93%

Dänemark (Mo-So 0-24) 1,00 c/min   14,50  -93%

Frankreich (Mo-So 0-24) 1,00 c/min   14,50  -93%

Großbritannien (Mo-So 0-24) 1,00 c/min   14,50  -93%

Anbieter:  01050  Tarif:  Call-by-Call  Gültig ab:  01.01.2009 

31.12.2008

Alle Tarif- und Preisangaben brutto. Trotz sorgfältiger Erstellung kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden.
Beachten Sie Preise und AGB der Anbieter. Alle Angaben ohne Gewähr. | News-Sitemap

Newsletter

» zur |

Telefon-Tarifrechner-Widget für Ihre Homepage oder Ihr Blog. Ruckzuck angepasst und eingebunden!