szmtag
Billiger-Telefonieren.de

« zurück » »

01050

Erhöhung der Tarife

Der Anbieter 01050 ändert zum 18.02.2009 den Tarif 'Call-by-Call'.

Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.

Inland:

Ferngespräch (Mo-Fr 0-9) 1,25 c/min   3,90  -68%

Ferngespräch (Mo-Fr 21-23) 3,90 c/min   0,95  +311%

Ferngespräch (Mo-So 18-19) 3,90 c/min   0,90  +333%

Ferngespräch (Sa-So 0-9) 1,20 c/min   3,90  -69%

Ferngespräch (Sa-So 21-23) 3,90 c/min   0,90  +333%

Ausland (35 Änderungen):

Die größten Preiserhöhungen:

Ungarn (Mo-So 0-24) 5,10 c/min   1,13  +351%

Singapur (Mo-So 0-24) 4,56 c/min   1,02  +347%

Spanien (Mo-So 0-24) 4,90 c/min   1,23  +298%

Polen (Mo-So 0-24) 5,10 c/min   1,35  +278%

Australien (Mo-So 0-24) 5,50 c/min   1,54  +257%

Die größten Preissenkungen:

Kolumbien (Mo-So 0-24) 1,82 c/min   8,60  -79%

Argentinien (Mo-So 0-24) 1,35 c/min   5,90  -77%

Niederlande (Mo-So 0-24) 1,45 c/min   4,50  -68%

Brasilien (Mo-So 0-24) 1,95 c/min   5,90  -67%

Tschechische Republik (Mo-So 0-24) 1,85 c/min   5,10  -64%

Anbieter:  01050  Tarif:  Call-by-Call  Gültig ab:  18.02.2009 

17.02.2009

Alle Tarif- und Preisangaben brutto. Trotz sorgfältiger Erstellung kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden.
Beachten Sie Preise und AGB der Anbieter. Alle Angaben ohne Gewähr. | News-Sitemap

Newsletter

» zur |

Telefon-Tarifrechner-Widget für Ihre Homepage oder Ihr Blog. Ruckzuck angepasst und eingebunden!