Inland günstiger, Ausland teurer
Der Anbieter 01083 ändert zum 15.11.2007 um 00:00 Uhr den Tarif 'Call-by-Call'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Inland:
O2 (Mo-So 0-24) 9,40 c/min 8,90 +6%
E-Plus (Mo-So 0-24) 9,40 c/min 8,90 +6%
Vodafone (Mo-So 0-24) 9,40 c/min 18,30 -49%
T-Mobile (Mo-So 0-24) 9,40 c/min 18,30 -49%
Ausland (51 Änderungen):
Die größten Preiserhöhungen:
Thailand (Mo-So 0-24) 4,10 c/min 1,20 +242%
Argentinien (Mo-So 0-24) 3,90 c/min 1,15 +239%
Irland (Mo-So 0-24) 3,21 c/min 0,95 +238%
Hongkong (Mo-So 0-24) 4,23 c/min 1,31 +223%
Neuseeland (Mo-So 0-24) 4,48 c/min 1,40 +220%
Die größten Preissenkungen:
Kroatien (Mo-So 0-24) 1,94 c/min 6,39 -70%
Japan (Mo-So 0-24) 1,70 c/min 4,99 -66%
Belgien (Mo-So 0-24) 1,24 c/min 3,12 -60%
Polen (Mo-So 0-24) 1,11 c/min 2,65 -58%
Bulgarien (Mo-So 0-24) 1,80 c/min 4,26 -58%
Anbieter: 01083 Tarif: Call-by-Call Gültig ab: 15.11.2007
14.11.2007

