Innerdeutsche Anrufe teurer
Der Anbieter Freenet ändert zum 19.02.2009 den Tarif 'Call-by-Call'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Inland:
Ortsgespräch (Mo-Fr 10-12) 3,50 c/min 1,80 +94%
Ortsgespräch (Mo-Fr 12-15) 1,80 c/min 3,50 -49%
Ortsgespräch (Mo-Fr 15-18) 3,50 c/min 1,80 +94%
Ortsgespräch (Mo-Fr 19-21) 0,95 c/min 3,50 -73%
Ferngespräch (Mo-Fr 10-12) 3,50 c/min 1,68 +108%
Ferngespräch (Mo-Fr 12-15) 1,60 c/min 3,50 -54%
Ferngespräch (Mo-Fr 15-18) 3,50 c/min 1,60 +119%
Ferngespräch (Mo-Fr 19-21) 0,65 c/min 3,50 -81%
Anbieter: Freenet Tarif: Call-by-Call Gültig ab: 19.02.2009
18.02.2009

