szmtag
Billiger-Telefonieren.de

« zurück » »

01050

Preise erhöht

Der Anbieter 01050 ändert zum 04.03.2009 den Tarif 'Call-by-Call'.

Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.

Inland:

Ferngespräch (Mo-Fr 0-9) 3,90 c/min   1,25  +212%

Ferngespräch (Mo-Fr 18-19) 1,28 c/min   3,90  -67%

Ferngespräch (Mo-So 21-23) 0,80 c/min   3,90  -79%

Ferngespräch (Sa-So 0-9) 3,90 c/min   1,20  +225%

Ferngespräch (Sa-So 18-19) 0,85 c/min   3,90  -78%

Ausland (27 Änderungen):

Die größten Preiserhöhungen:

Kolumbien (Mo-So 0-24) 8,60 c/min   1,82  +373%

Argentinien (Mo-So 0-24) 5,90 c/min   1,35  +337%

Niederlande (Mo-So 0-24) 4,90 c/min   1,45  +238%

Venezuela (Mo-So 0-24) 5,90 c/min   1,89  +212%

Brasilien (Mo-So 0-24) 5,90 c/min   1,95  +203%

Die größten Preissenkungen:

Spanien (Mo-So 0-24) 1,05 c/min   4,90  -79%

Chile (Mo-So 0-24) 1,58 c/min   5,90  -73%

Singapur (Mo-So 0-24) 1,35 c/min   4,56  -70%

Italien (Mo-So 0-24) 1,60 c/min   4,90  -67%

Peru (Mo-So 0-24) 1,99 c/min   5,90  -66%

Anbieter:  01050  Tarif:  Call-by-Call  Gültig ab:  04.03.2009 

03.03.2009

Alle Tarif- und Preisangaben brutto. Trotz sorgfältiger Erstellung kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden.
Beachten Sie Preise und AGB der Anbieter. Alle Angaben ohne Gewähr. | News-Sitemap

Newsletter

» zur |

Telefon-Tarifrechner-Widget für Ihre Homepage oder Ihr Blog. Ruckzuck angepasst und eingebunden!