Preise für Gespräche steigen
Der Anbieter 01083 ändert zum 02.05.2008 den Tarif 'Call-by-Call'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Inland:
Vodafone (Mo-So 0-24) 18,30 c/min 8,90 +106%
T-Mobile (Mo-So 0-24) 18,30 c/min 8,90 +106%
Ausland (28 Änderungen):
Die größten Preiserhöhungen:
Kroatien (Mo-So 0-24) 6,99 c/min 1,28 +446%
Russland, Moskau (Mo-So 0-24) 4,99 c/min 1,07 +366%
Kanada (Mo-So 0-24) 3,29 c/min 1,04 +216%
Südafrika (Mo-So 0-24) 8,99 c/min 3,20 +181%
Großbritannien (Mo-So 0-24) 3,12 c/min 1,12 +179%
Die größten Preissenkungen:
Chile (Mo-So 0-24) 1,31 c/min 4,80 -73%
Thailand (Mo-So 0-24) 1,19 c/min 4,10 -71%
Argentinien (Mo-So 0-24) 1,16 c/min 3,90 -70%
Venezuela (Mo-So 0-24) 1,37 c/min 4,46 -69%
Hongkong (Mo-So 0-24) 1,51 c/min 4,23 -64%
Anbieter: 01083 Tarif: Call-by-Call Gültig ab: 02.05.2008
01.05.2008

