Preise für Gespräche steigen
Der Anbieter 01050 ändert zum 11.09.2008 den Tarif 'Call-by-Call'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Inland:
Ferngespräch (Mo-Fr 0-9) 2,90 c/min 1,40 +107%
Ferngespräch (Mo-Fr 18-19) 0,80 c/min 3,90 -79%
Ferngespräch (Mo-Fr 19-21) 3,90 c/min 0,90 +333%
Ferngespräch (Mo-Fr 21-24) 0,72 c/min 3,90 -82%
Ferngespräch (Sa-So 0-9) 2,90 c/min 0,85 +241%
Ferngespräch (Sa-So 18-19) 0,95 c/min 3,90 -76%
Ferngespräch (Sa-So 19-21) 3,90 c/min 0,85 +359%
Ferngespräch (Sa-So 21-24) 0,95 c/min 3,90 -76%
Ausland (24 Änderungen):
Die größten Preiserhöhungen:
Slowakische Republik (Mo-So 0-24) 8,90 c/min 1,25 +612%
Chile (Mo-So 0-24) 5,90 c/min 1,25 +372%
Argentinien (Mo-So 0-24) 4,50 c/min 1,30 +246%
Brasilien (Mo-So 0-24) 5,10 c/min 1,72 +197%
Venezuela (Mo-So 0-24) 4,50 c/min 1,90 +137%
Die größten Preissenkungen:
Kolumbien (Mo-So 0-24) 1,26 c/min 8,60 -85%
Australien (Mo-So 0-24) 0,97 c/min 4,90 -80%
Polen (Mo-So 0-24) 0,97 c/min 4,80 -80%
Spanien (Mo-So 0-24) 0,97 c/min 4,50 -78%
Peru (Mo-So 0-24) 1,31 c/min 5,10 -74%
Anbieter: 01050 Tarif: Call-by-Call Gültig ab: 11.09.2008
10.09.2008

