Preiserhöhung
Der Anbieter 01075 Telecom ändert zum 28.02.2009 den Tarif 'Call-by-Call'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Inland:
Ferngespräch (Mo-So 0-8) 0,83 c/min 3,90 -79%
Ferngespräch (Mo-So 19-23) 3,90 c/min 0,83 +370%
Ferngespräch (Mo-So 23-24) 0,83 c/min 3,90 -79%
Ferngespräch (Mo-Fr 10-14) 3,90 c/min 1,38 +183%
Ferngespräch (Mo-Fr 14-18) 1,51 c/min 3,90 -61%
Ferngespräch (Sa-So 10-14) 3,90 c/min 1,19 +228%
Ferngespräch (Sa-So 14-18) 1,19 c/min 3,90 -69%
Ausland (11 Änderungen):
Die größten Preiserhöhungen:
Neuseeland (Mo-So 0-24) 4,89 c/min 1,38 +254%
Pakistan (Mo-So 0-24) 9,89 c/min 5,89 +68%
Pakistan (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 9,89 c/min 5,89 +68%
Neukaledonien (Mo-So 0-24) 20,59 c/min 16,59 +24%
Neukaledonien (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 20,59 c/min 16,59 +24%
Die größten Preissenkungen:
Panama (Mo-So 0-24) 1,99 c/min 5,99 -67%
Paraguay (Mo-So 0-24) 5,33 c/min 11,79 -55%
Peru (Mo-So 0-24) 2,24 c/min 3,99 -44%
Paraguay (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 7,88 c/min 12,10 -35%
Anbieter: 01075 Telecom Tarif: Call-by-Call Gültig ab: 28.02.2009
27.02.2009

