Tarife werden erhöht
Der Anbieter 01050 ändert zum 18.10.2007 den Tarif 'Call-by-Call'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Inland:
Ferngespräch (Mo-Fr 0-9) 1,38 c/min 1,40 -1%
Ferngespräch (Mo-Fr 19-21) 0,60 c/min 3,90 -85%
Ferngespräch (Mo-Fr 21-24) 3,90 c/min 0,62 +529%
Ferngespräch (Sa-So 0-9) 0,79 c/min 0,70 +13%
Ferngespräch (Sa-So 19-21) 0,79 c/min 3,90 -80%
Ferngespräch (Sa-So 21-24) 3,90 c/min 0,80 +388%
Ausland (25 Änderungen):
Die größten Preiserhöhungen:
Ungarn (Mo-So 0-24) 4,80 c/min 1,23 +290%
Spanien (Mo-So 0-24) 4,50 c/min 1,19 +278%
Australien (Mo-So 0-24) 4,90 c/min 1,39 +253%
Italien (Mo-So 0-24) 4,50 c/min 1,33 +238%
Tschechische Republik (Mo-So 0-24) 4,40 c/min 1,32 +233%
Die größten Preissenkungen:
Brasilien (Mo-So 0-24) 1,65 c/min 6,20 -73%
Argentinien (Mo-So 0-24) 1,36 c/min 4,50 -70%
Chile (Mo-So 0-24) 1,22 c/min 3,40 -64%
Venezuela (Mo-So 0-24) 1,80 c/min 4,80 -63%
Peru (Mo-So 0-24) 2,48 c/min 6,20 -60%
Anbieter: 01050 Tarif: Call-by-Call Gültig ab: 18.10.2007
17.10.2007

