Teurere In- und Auslandsgespräche
Der Anbieter 010013 ändert zum 18.02.2009 den Tarif 'Call-by-Call'.
Hier die Veränderungen im Überblick. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und enthalten die jeweils geltende MwSt. von derzeit 19 Prozent.
Inland:
Ferngespräch (Mo-So 0-8) 3,90 c/min 2,99 +30%
Ferngespräch (Mo-So 18-19) 2,90 c/min 0,95 +205%
Ferngespräch (Mo-So 19-24) 3,90 c/min 2,99 +30%
Ferngespräch (Sa-So 9-18) 3,90 c/min 2,99 +30%
Ausland (12 Änderungen):
Die größten Preiserhöhungen:
Frankreich, Paris (Mo-So 0-24) 3,50 c/min 0,99 +254%
Türkei, Ankara (Mo-So 0-24) 4,30 c/min 1,50 +187%
Libyen (Mobilfunk) (Mo-So 0-24) 29,00 c/min 18,69 +55%
Ukraine (Mo-So 0-24) 19,90 c/min +25,00 c 18,90 +25,00 c +5%
Die größten Preissenkungen:
Großbritannien, London (Mo-So 0-24) 0,79 c/min 1,30 -39%
Spanien, Madrid (Mo-So 0-24) 0,72 c/min 0,99 -27%
Indien (Mo-So 0-24) 2,34 c/min 2,99 -22%
China (Mo-So 0-24) 1,19 c/min 1,29 -8%
Thailand (Mo-So 0-24) 1,15 c/min 1,19 -3%
Anbieter: 010013 Tarif: Call-by-Call Gültig ab: 18.02.2009
17.02.2009

