Android Wear und iPhone passen nur bedingt zusammen
Das Smartwatch-Betriebssystem Android Wear arbeitet häufig nicht besonders gut mit iPhones zusammen. Obwohl als kompatibel beworben, muss man doch Einschränkungen hinnehmen. Nicht alle Funktionen sind in Verbindung mit einem iPhone nutzbar.

Berlin – "Kompatibel mit Android und iOS" heißt es in den Werbeversprechen mancher Smartwatches mit dem Betriebssystem Android Wear. Denn Googles Betriebssystem für Wearables versteht sich in der aktuellen Version auch mit iOS-Geräten ab Version 8.2. Allerdings darf man nicht die gleichen Funktionen erwarten, wie in Verbindung mit einem Android-Smartphone. In der Realität verstehen sich die Geräte nämlich nur sehr eingeschränkt mit iPhones, berichtet die Zeitschrift "Computerbild" (Ausgabe 24/2015).
Keine Apps, keine Antworten, keine Navigation
"Die unterstützten Funktionen können je nach Plattform variieren", heißt es auf Googles Android-Wear-Webseite. Dass allerdings zahlreiche Funktionen gar nicht verfügbar sind, leitet man daraus nicht ohne weiteres ab. Und die Einschränkungen sind doch umfangreich. So können dem Bericht zufolge etwa keine Apps über das iPhone auf die Uhr installiert werden. Klingelt das Telefon, wird das zwar auf der Uhr angezeigt, annehmen kann man den Anruf über die Uhr aber nicht. Auch SMS und andere Nachrichten lassen sich nicht vom Handgelenk aus beantworten. Einzige Ausnahme: Google Mail. Auch die Eingabe von Navigationszielen über die Uhr funktioniert nicht.
iPhone-Nutzer sollten sich vor Smartwatch-Kauf informieren
Grund dafür sind technische Hürden beim Zusammenspiel der unterschiedlichen Software-Plattformen. Laut "Computerbild" sind Google und Apple im Gespräch, um einige Hindernisse abzubauen. Bis dahin gilt allerdings für iPhone-Besitzer: vor dem Kauf einer Smartwatch mit Android Wear gut informieren, welche Funktionen zusammen mit einem iPhone überhaupt nutzbar sind.
Apple Watch | Samsung Gear S2 3G | Huawei Watch | |
![]() | ![]() | ![]() |
Apple Watch | Samsung Gear S2 3G | Huawei Watch | |
Herstellungsjahr | 2015 | 2015 | 2014 |
Marktstart | April 2015 | Oktober 2015 | September 2015 |
Einführungspreis | 649,00 € | ||
Farben | Schwarz Weiß Silber / Grau Blau Rot Grün | Weiß Silber / Grau | Schwarz Silber / Grau Gold |
Abmessungen | Höhe: 38,6 mm Breite: 33,3 mm Tiefe: 10,5 mm | Höhe: 44 mm Breite: 52 mm Tiefe: 13,4 mm | Höhe: Breite: Tiefe: 11,3 mm |
Gewicht | 87 g | 51 g |
Apple Watch | Samsung Gear S2 3G | Huawei Watch | |
Typ | Retina-LCD | Super-AMOLED | AMOLED |
Größe | 1,32 Zoll | 1,2 Zoll | 1,4 Zoll |
Auflösung | 272 x 340 Pixel | 360 x 360 Pixel | 400 x 400 Pixel |
Pixeldichte | 290 ppi | 424 ppi | 404 ppi |
Anmerkungen | Saphir-Glas |
Apple Watch | Samsung Gear S2 3G | Huawei Watch |
Apple Watch | Samsung Gear S2 3G | Huawei Watch | |
Speicher intern | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
Prozessor | Apple S1 Dual-Core-Prozessor | Dual-Core-Prozessor 1 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 (APQ8026) 1,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 512 MB | 512 MB | |
Simkarten-Typ | eSIM |
Apple Watch | Samsung Gear S2 3G | Huawei Watch | |
Akku-Kapazität | 300 mAh | 300 mAh | |
Laufzeit | 48 Stunden | 72 Stunden | |
Standby-Zeit | 18 Stunden | ||
Anmerkungen Akku | induktives Laden |
Apple Watch | Samsung Gear S2 3G | Huawei Watch | |
Anschlüsse | Bluetooth WLAN NFC | Bluetooth WLAN NFC | Bluetooth |
Datenstandards | GPRS UMTS EDGE |
Apple Watch | Samsung Gear S2 3G | Huawei Watch | |
Betriebssystem | watchOS | Tizen | Android |
App-Shop | Apple App Store | ||
Anmerkungen Software | S Health, Nike+ Running, Voice Memo, Find My Device, Barometer, Pulsmesser | Stoppuhr, Schlaftracker, Schrittzähler, Distanztracker, Activitytracker, Erinnerungen, Wecker | |
Navigation | Navigationssoftware GPS | ||
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer | MP3-/Music-/Mediaplayer |
- 28.10.2020
- 26.10.2020
Suchmaschine: Google zahlt Apple jährlich bis zu 12 Milliarden US-Dollar
- 22.10.2020
Huawei Mate 40 Pro: Das bietet das neue 5G-Smartphone für 1.200 Euro
- 12.11.2015
- 21.10.2015
- 06.10.2015