Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13 Megapixel-Kamera
Display
5,2 Zoll mit IPS
Interner Speicher
128 GB
Technische Details zum Archos Diamond Alpha+
Allgemein | |
Hersteller | Archos |
---|---|
Modell | Diamond Alpha+ |
Herstellungsjahr | 2017 |
Marktstart | Oktober 2017 |
Einführungspreis | 399,00 € (UVP) |
Farben | gelb |
Abmessungen | Höhe: 147 mm Breite: 73 mm Tiefe: 7,45 mm |
Gewicht | 155 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 128 GB |
---|---|
Externer Speicher | 256 GB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon S653 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
SIM-Typ | nanoSIM und nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 2950 mAh |
---|
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 5,2 Zoll |
Auflösung | 1080 x 1920 Pixel |
Pixeldichte | 424 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus |
Hauptkamera Video | 4K (3840 x 2160) |
Frontkamera (Auflösung) | 16 Megapixel |
Frontkamera Video | möglich |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
---|---|
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen