Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13 Megapixel-Kamera
Display
6,22 Zoll mit IPS
Interner Speicher
64 GB
Technische Details zum HTC Desire 19+
Allgemein | |
Hersteller | HTC |
---|---|
Modell | Desire 19+ |
Herstellungsjahr | 2019 |
Marktstart | August 2019 |
Einführungspreis | 329,00 € (UVP) |
Farben | weiß blau |
Abmessungen | Höhe: 156,2 mm Breite: 74,8 mm Tiefe: 8,47 mm |
Gewicht | 168 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 64 GB |
---|---|
Externer Speicher | 2 TB |
Prozessor | Mediatek Helio P35 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
SIM-Typ | nanoSIM und nanoSIM |
Versionen | Dual-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3850 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 28 Stunden |
Standby-Zeit | 740 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 6,22 Zoll |
Auflösung | 720 x 1520 Pixel |
Pixeldichte | 270 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 16 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Fotolicht |
Frontkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anmerkungen | HTC Sense, Google Lens |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen