Highlights
Betriebssystem
Tizen
Display
1,02 Zoll mit Super-AMOLED
Interner Speicher
4 GB
Technische Details zur Samsung Galaxy Watch Active2
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modell | Galaxy Watch Active2 |
Herstellungsjahr | 2019 |
Marktstart | September 2019 |
Einführungspreis | 299,00 € (UVP) |
Farben | schwarz grau pink |
Abmessungen | Höhe: 40 mm Breite: 40 mm Tiefe: 10,9 mm |
Gewicht | 26 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 4 GB |
---|---|
Prozessor | Exynos 9110 |
Prozessor-Typ | Dual-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,15 GHz |
Arbeitsspeicher | 768 MB |
Versionen | WLAN-Only |
Akku | |
Akku-Kapazität | 247 mAh |
---|---|
Anmerkungen | induktives Laden |
Display | |
Typ | Super-AMOLED |
---|---|
Größe | 1,02 Zoll |
Auflösung | 360 x 360 Pixel |
Pixeldichte | 499 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Corning Gorilla Glass DX+ |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth WLAN NFC |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Tizen 4.0 |
---|---|
Anmerkungen | One Ui Nutzeroberfläche, Stressmanagement-Tracker, Schlaf-Tracker, Pulsmesser, Elektrokardiogramm, Beschleunigungssensor, Lagesensor |
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen